更新時間:2023-09-02
SY3560蓄電池內阻測試儀是一種高精度、高穩定性的電池內阻測試儀。主要用于測量電池內部電阻和電池電壓。2013年新升級后產品的測試精度、速度和穩定性全面提升,達到同類產品*水平,遙遙國內同類產品。
SY3560蓄電池內阻測試儀
SY3560是一種高精度、高穩定性的電池內阻測試儀。主要用于測量電池內部電阻和電池電壓。2013年新升級后產品的測試精度、速度和穩定性全面提升,達到同類產品*水平,遙遙國內同類產品。測試性能*匹配Hioki 3561。SY3560標配RS232C接口,配合和普科技數據采集軟件,可實現自動化測量,準確快速的判斷電池劣化情況,適用于電池流水線上的產品分選和出廠檢驗。
SY3560蓄電池內阻測試儀
基本參數>>
測試參數 | 交流電阻(ESR),直流電壓(DCV) |
基本準確度 | 電阻:0.3% 電壓:0.05% |
測量范圍 | 電阻測量范圍:1μΩ ~ 3kΩ。 電壓測量范圍:100μV~60V可定制至100V 電 |
信號源 | 交流1kHz,測試電流:<100mA |
量程 | 六量程自動和手動 |
測試速度 | 3次/秒、15次/秒、50次/秒 |
顯示結果 | 直讀, ΔABS,Δ%,θ, 分選結果 |
大讀數 | 電阻:32,000 電壓:60,000 |
校正 | 全量程內短路清零,具有REL相對值功能 |
比較器 | 30組記錄,顯示和輸出NG-LO, GD-IN, NG-HI 訊響可調 |
觸發器 | 內部觸發、手動觸發及外部觸發 |
接口 | RS-232C 接口 Handler接口(PLC接口) |
電源要求 | 電壓:198VAC~240VAC 頻率:47Hz~63Hz 功率:大15VA |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):385(長)x249(寬)x102(高) 重量:3.5kg |
附件 | CHT9350開爾文夾,CHT9800RS232C通訊線纜, |
可選附件 | CHT9360測試探針 |
其他 | 測試線損壞偵測,四色真空熒光屏VFD顯示,鍵盤鎖和數據保持功能 |
應用場合>> |
·高精度鋰電池內阻,電壓檢測 |
·配套自動測試設備完成電池內阻+電壓的自動檢測 |
·電池的劣化狀態和壽命評估 |
·超級電容的ESR測試 |